Tarif Jasa Penerjemahan
Kami menawarkan layanan jasa penerjemahan cepat dan penerjemah tersumpah resmi dengan harga terjangkau.
TERJEMAHAN TERSUMPAH | Per halaman hasil(Dalam Rupiah) | |
1. | INGGRIS - INDONESIA | 100,000 |
INDONESIA <> INGGRIS | 100,000 | |
2. | MANDARIN – INDONESIA | 300,000 |
3. | INDONESIA – MANDARIN | 400,000 |
4. | MANDARIN – INGGRIS | 350,000 |
5. | INGGRIS – MANDARIN | 450,000 |
6. | JEPANG – INDONESIA | 300,000 |
7. | INDONESIA – JEPANG | 350,000 |
8. | JEPANG – INGGRIS | 350,000 |
9. | INGGRIS – JEPANG | 400,000 |
10. | SPANYOL – INDONESIA | 300,000 |
11. | INDONESIA – ARAB | 250,000 |
12. | SPANYOL – INGGRIS | 350,000 |
13. | INGGRIS – ARAB | 400,000 |
14. | KOREA- INDONESIA | 300,000 |
15. | INDONESIA – JERMAN | 300,000 |
16. | JERMAN – INDONESIA | 250,000 |
17. | INGGRIS – JERMAN | 350,000 |
18. | JERMAN – INGGRIS | 300,000 |
19. | BELANDA – INDONESIA | 300,000 |
20. | BELANDA – INGGRIS | 350,000 |
21. | INDONESIA – BELANDA | 750,000 |
22. | PERANCIS – INDONESIA | 300,000 |
23. | INDONESIA – PERANCIS | 300,000 |
24. | INGGRIS – BELANDA | 600,000 |
25. | ITALIA – INDONESIA | 300,000 |
26. | ITALIA – INGGRIS | 350,000 |
- Tarif terjemahan dihitung berdasarkan jumlah kata atau jumlah halaman hasil setelah diterjemahkan.
- Hasil terjemahan yang akan di terima oleh klien berupa hardcopy dalam bentuk hasil cetak printer diatas kertas ukuran A4 80gr.
- Setiap proyek terjemahan akan dikenakan Uang Muka sebagai tanda jadi sebesar 50% dari perkiraan hasil jadi terjemahan atau PO (Purchase Order).
- Pelunasan jasa terjemahan baru dilakukan apabila hasil terjemahan telah diterima dengan baik oleh klien.
- Pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer bank via nomor rekening BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI atau HSBC.
- Antar jemput dokumen dipungut biaya berdasarkan jarak.
- Daftar harga sebagaimana tabel diluar pajak dan dapat berubah sewaktu-waktu.